


Listino Invernale 2012/2013 - tariffe a persona
| Periodi | gg | Camere Corpo Principale Pilier ½ pensione | Camere nella Dipendenza Chalet ½ pensione | Camere Superior nel Foyer ½ pensione |
| Settimana e Weekend dell’Immacolata | ||||
| 07/09 Dicembre | 2 giorni | € 220,00 | € 200,00 | € 250,00 |
| 06/09 Dicembre | 3 giorni | € 300,00 | € 270,00, | € 345,00 |
| 01/21 Dicembre | 7 giorni | € 545,00 | € 510,00, | € 650,00 |
| Speciale Natale * | ||||
| 22/26 Dicembre | 4 giorni | € 400,00 | € 380,00 | € 460,00 |
| Settimana Capodanno | ||||
| 26/12 - 02/01 ** | 7 giorni | € 980,00 | € 910,00 | € 1085,00 |
| Epifania | ||||
| 02/06 Gennaio | 4 giorni | € 520,00 | € 480,00 | € 580,00 |
Tariffe per persona
* Natale cena a lume di candela con Babbo Natale.
** Cenone di Capodanno con cotillons incluso.
Settimane Bianche 2013
| Periodi | giorni | Camere Corpo Principale Pilier ½ pensione | Camere nella Dipendenza Chalet ½ pensione | Camere Superior nel Foyer ½ pensione |
| 06/01 - 13/01 | 7 notti | € 665,00 | € 615,00 | € 770,00 |
| 13/01 - 03/02 | 7 notti | € 585,00 | € 535,00 | € 670,00 |
| 03/02 - 10/02 | 7 notti | € 630,00 | € 580,00 | € 735,00 |
| 10/02 - 03/03 | 7 notti | € 770,00 | € 700,00 | € 855,00 |
| 03/03 - 17/03 | 7 notti | € 665,00 | € 615,00 | € 750,00 |
| 17/03 - 24/03 | 7 notti | € 585,00 | € 535,00 | € 670,00 |
| 24/03 - 07/04 | 7 notti | € 630,00 | € 580,00 | € 715,00 |
Soggiorni settimanali preferibile Domenica/Domenica
Tutte le tariffe includono l’uso del garage coperto e visione canali Sky in camera
Esclusa tassa di soggiorno di Euro 1,00 giorno/persona
Riduzioni:
3° letto aggiunto (soppalco) 4/8 anni -30%
3° letto aggiunto (soppalco) 8/14 anni -20%
3° letto aggiunto (soppalco) adulti -10%
Possibilità camere doppie comunicanti per famiglie
Possibilità appartamenti/suite 2/3 camere, 2 bagni e soggiorno per 5/7 persone.
Per garantire la prenotazione: