


| Camere Corpo Principale Pilier | Camere Superior nel Foyer | Camere nella Dipendenza Chalet | |
| 21 Giugno / 14 Luglio | € 540,00 | € 630,00 | € 500,00 |
| 14 Luglio / 4 Agosto | € 595,00 | € 700,00 | € 560,00 |
| 4 / 11 Agosto | € 700,00 | € 800,00 | € 650,00 |
| 11 / 18 Agosto | € 770,00 | € 875,00 | € 700,00 |
| 18 / 25 Agosto | € 700,00 | € 800,00 | € 650,00 |
| 25 Agosto/ 1 Settembre | € 595,00 | € 700,00 | € 560,00 |
| 1 / 22 Settembre | € 540,00 | € 630,00 | € 500,00 |
Tariffe settimanali per persona con mezza pensione
Escluso tassa di soggiorno di Euro 1,00 a persona al giorno
Supplemento Pensione Completa Euro 140,00 settimanali per persona
3° letto aggiunto (soppalco) bambini 3 - 6 anni - 50%
3° letto aggiunto (soppalco) bambini 7- 12 anni - 30%
3° letto aggiunto (soppalco) bambini 13 - 17 anni - 20%
3° letto aggiunto (soppalco) Adulti - 10%
Possibilità camere doppie comunicanti per famiglie.
Possibilità appartamenti/suite 2/3 camere, 2 bagni e soggiorno per 5/7 persone.
Per soggiorni più brevi, fate il vostro preventivo: PREVENTIVO ONLINE
Hotel Pilier d'Angle - Banca Intesa San Paolo - Agenzia di Courmayeur